賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 56.49㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2013年3月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | 洋室 8.1帖 、 LDK 13.3帖 |
グランフロント大阪オーナーズタワー 3階 のお部屋紹介ページです。 1LDK 大阪市北区大深町 210,000円 大阪市営地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩7分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
56.49㎡の広々1LDKのこのお部屋。
南向きのなので日当たりも良好。
人気の振り分けタイプの間取りでございます。
高級分譲ならではの1Kを是非ご体感下さい。
~室内設備一覧~
キッチン:3口ガスコンロ/グリル/食洗機/システムキッチン/ディスポーザ
バスルーム:ミストカワック/追い焚き機能付きバス/24時間換気/室内洗濯パン
パウダールーム:大型一面鏡洗面台/リネン庫
トイレ:洗浄機能付き便座/タンクレストイレ
その他:シューズインクローク/クローゼット/モニター付きインターフォン
etc...
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | グランフロント大阪オーナーズタワー | ||
所在地 | 大阪市北区 大深町 3-40 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、分譲タイプ、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 25,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 56.49㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 525戸 | 築年月 | 2013年3月 |
建築構造 | SRC | 建物階建 | 地上48階 地下1階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 日本賃貸住宅保証機構60パーセントプラン | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、クリーニングボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、共用敷地内遊び場、日当り良好、眺望良好、南向きリビング、通風良好、バリアフリー、フローリング、全居室フローリング、照明器具、オートライト、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、シューズウォークインクローゼット、玄関収納、全居室収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、タンクレストイレ、洗面台、洗面所独立、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(1)、床暖房、24H換気システム、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット、LAN | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。グランフロント大阪オーナーズタワー
家賃 | 210,000円 |
---|---|
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 25,000円 |
合計 | 約865,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。