賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 79.8㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2013年3月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 東 | 間取り詳細 | 洋室 6.6帖 、 洋室 9.3帖 、 LDK 17.6帖 |
グランフロント大阪オーナーズタワー 25階 のお部屋紹介ページです。 2LDK 大阪市北区大深町 380,000円 大阪市営地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩7分 宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン、TVモニタ付インターホン のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
25階東向きで日当り良好です。
79.60㎡、ゆとりの広さがある2LDKでございます。
収納設備も多く設けられたっぷりと収納していただけます。
~室内設備一覧~
キッチン:3口ガスコンロ/グリル/食洗機/浄水器・ディスポーザ
バスルーム:浴室乾燥機/追い炊き/ミストサウナ
洗面所:デザインドレッサー/室内洗濯パン
トイレ:洗浄機能付き便座
その他:天井高シューズボックス/クローゼット/ウォークインクローゼット/ビルトインエアコン/床暖房/TVモニター付きインターフォン
etc..
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | グランフロント大阪オーナーズタワー | ||
所在地 | 大阪市北区 大深町 3-40 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可、二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット不可、保証人要、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 79.8㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 525戸 | 築年月 | 2013年3月 |
建築構造 | SRC | 建物階建 | 地上48階 地下1階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 60,000円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 全保連 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(常勤)、24時間緊急対応、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、クリーニングボックス、専用ゴミ置き場(あり)、駐輪場、バイク置き場、共用敷地内遊び場、日当り良好、眺望良好、通風良好、バリアフリー、振分け、フローリング、全居室フローリング、出窓、玄関ホール、オートライト、ベランダ・バルコニー、2面バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(1)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、シューズウォークインクローゼット、玄関収納、全居室収納、物置、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、脱衣所、給湯、3点給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、浄水器、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、対面キッチン、エアコン、エアコン台数(1)、床暖房、24H換気システム、ビルドインエアコン、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。グランフロント大阪オーナーズタワー
家賃 | 380,000円 |
---|---|
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
保険料 | 年 20,000円 |
合計 | 約1,160,000円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。