賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 87.56㎡ |
敷金(保証金) | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
築年月 | 2021年6月 | 所在階 | **階 |
採光向き | 西 | 間取り詳細 | 洋室 8.8帖 、 洋室 5.4帖 、 LDK 23.2帖 |
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 41階 のお部屋紹介ページです。 2LDK 大阪市北区大淀南 2丁目 470,000円 JR大阪環状線 福島駅 徒歩9分 新築物件、宅配ボックス、浴室乾燥機、バストイレ別、エレベーター、室内洗濯機置き場、エアコン付き、シャワートイレ付き、バイク置き場、システムキッチン のような設備を完備。 お問い合わせはUTクリエイト06-6125-5364迄!
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | ||
所在地 | 大阪市北区 大淀南 2丁目 2-9 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ファミリータイプ、分譲タイプ、ペット不可、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 1年 8,200円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 87.56㎡ |
採光向き | 西 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | **階 | 入居可能日 | - |
総戸数 | 871戸 | 築年月 | 2021年6月 |
建築構造 | SRC | 建物階建 | 地上51階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 42,900円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / レジデンシャルパートナーズ | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、管理形態(常勤)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、人感センサー、電子キー、ディンプルキー、ダブルロック、オートロック、火災報知機、宅配ボックス、専用ゴミ置き場(24Hゴミ出し可)、駐輪場、バイク置き場、日当り良好、眺望良好、通風良好、振分け、フローリング、全居室フローリング、照明器具、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、クローゼット数(2)、ウォークインクローゼット、ウォークインクローゼット数(1)、全居室収納、下駄箱、天井高下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、浴室乾燥機、オートバス、脱衣所、給湯、3点給湯、ミストサウナ、ウォシュレット、洗面台、洗面所独立、シャンプードレッサー、三面鏡付き洗面化粧台、洗面所にドア、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、グリル、食器洗乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、エアコン、エアコン台数(全室)、床暖房、24H換気システム、ビルドインエアコン、BS、CS、CATV、光ファイバー、CATVインターネット | ||
備考 | - |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE
家賃 | 420,000円 |
---|---|
管理費 | 30,000円 |
敷金 | 0.5ヶ月 |
礼金 | 2ヶ月 |
保険料 | 年 8,200円 |
他経費 | セーフティ補償 640円 |
合計 | 約1,508,840円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。