賃料 |
99,000 円 |
管理費/共益費 | 12,000円 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 33.46㎡ |
敷金(保証金) | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
築年月 | 2025年1月 | 所在階 | 5階 |
採光向き | 南 | 間取り詳細 | LDK 8.8帖 、 洋室 4.2帖 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | リッツ新大阪プレミアム | ||
所在地 | 大阪市東淀川区 西淡路 1丁目 | ||
交通 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||
賃料 | 99,000円 | 管理費/共益費 | 12,000円 |
敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
フリーレント | - | 保険 | 2年 20,000円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 33.46㎡ |
採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 5階 | 入居可能日 | 2025/1/中 |
総戸数 | 132戸 | 築年月 | 2025年1月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 27,500円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 27,500円 |
保証会社 |
要加入 /
信和保証
初回 月額総賃料50パーセント 月額総賃料1パーセント 年間9000円 |
||
諸経費 |
駐輪場 月額 300円 バイク置場 月額 4,000円 原付置場 月額 2,000円 アクト安心ライフ(任意) 入居時 15,000円 |
||
設備 | - | ||
備考 |
※敷金・礼金・フリーレントなど各種キャンペーンにつきましては、予告なく終了したり変更する場合がございますので予めご了承ください。また、キャンペーンはお部屋ごとに異なる場合がございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場等の空き状況に関しましては、お問い合わせください。
※分譲賃貸マンションの場合、お部屋ごとに所有者が異なります。それに伴い貸主様によって賃料・管理費等の条件など契約に関する設定が異なります。また、お部屋によっては、設備や仕様、内装などが変更されている場合もございます。
※建物によっては、フロアー別やお部屋別でペットの飼育やSOHO利用を認めている場合がございます。また、建物自体が許可を出していても、貸主様の希望により不可の場合もございますので事前にご確認ください。
詳細は弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
所在階 | 間取り | 賃料 |
---|---|---|
2階 | 1LDK | 92,000円 |
2階 | 1LDK | 90,000円 |
2階 | 1LDK | 95,000円 |
2階 | 1LDK | 87,000円 |
2階 | 1LDK | 87,000円 |
2階 | 1LDK | 90,000円 |
2階 | 1LDK | 95,000円 |
2階 | 1LDK | 92,000円 |
2階 | 1LDK | 96,000円 |
2階 | 1LDK | 96,000円 |
2階 | 1LDK | 93,000円 |
3階 | 1LDK | 91,000円 |
3階 | 1LDK | 97,000円 |
3階 | 1LDK | 94,000円 |
3階 | 1LDK | 91,000円 |
3階 | 1LDK | 88,000円 |
3階 | 1LDK | 94,000円 |
3階 | 1LDK | 97,000円 |
3階 | 1LDK | 93,000円 |
3階 | 1LDK | 96,000円 |
4階 | 1LDK | 97,000円 |
4階 | 1LDK | 94,000円 |
4階 | 1LDK | 95,000円 |
4階 | 1LDK | 97,000円 |
4階 | 1LDK | 73,000円 |
4階 | 1LDK | 98,000円 |
4階 | 1LDK | 98,000円 |
4階 | 1LDK | 95,000円 |
4階 | 1LDK | 94,000円 |
4階 | 1LDK | 92,000円 |
4階 | 1K | 76,000円 |
4階 | 1LDK | 89,000円 |
4階 | 1LDK | 92,000円 |
4階 | 1LDK | 89,000円 |
5階 | 1LDK | 90,000円 |
5階 | 1LDK | 74,000円 |
5階 | 1LDK | 96,000円 |
5階 | 1LDK | 95,000円 |
5階 | 1LDK | 96,000円 |
5階 | 1LDK | 98,000円 |
5階 | 1LDK | 95,000円 |
5階 | 1K | 74,000円 |
5階 | 1LDK | 93,000円 |
5階 | 1LDK | 90,000円 |
6階 | 1LDK | 127,000円 |
6階 | 1LDK | 124,000円 |
6階 | 1LDK | 127,000円 |
6階 | 1LDK | 124,000円 |
6階 | 1LDK | 124,000円 |
6階 | 1LDK | 127,000円 |
6階 | 1LDK | 127,000円 |
7階 | 1LDK | 128,000円 |
7階 | 1LDK | 125,000円 |
7階 | 1LDK | 125,000円 |
7階 | 1LDK | 125,000円 |
7階 | 1LDK | 125,000円 |
7階 | 1LDK | 128,000円 |
7階 | 1LDK | 128,000円 |
7階 | 1LDK | 128,000円 |
8階 | 1LDK | 139,000円 |
8階 | 1LDK | 126,000円 |
8階 | 1LDK | 129,000円 |
8階 | 1LDK | 129,000円 |
8階 | 1LDK | 139,000円 |
8階 | 1LDK | 142,000円 |
8階 | 1LDK | 129,000円 |
8階 | 1LDK | 126,000円 |
8階 | 1LDK | 126,000円 |
8階 | 1LDK | 129,000円 |
9階 | 1LDK | 130,000円 |
9階 | 1LDK | 127,000円 |
9階 | 1LDK | 127,000円 |
9階 | 1LDK | 140,000円 |
9階 | 1LDK | 127,000円 |
9階 | 1LDK | 140,000円 |
9階 | 1LDK | 127,000円 |
9階 | 1LDK | 130,000円 |
9階 | 1LDK | 130,000円 |
9階 | 1LDK | 130,000円 |
10階 | 1LDK | 128,000円 |
10階 | 1LDK | 128,000円 |
10階 | 1LDK | 131,000円 |
10階 | 1LDK | 131,000円 |
10階 | 1LDK | 128,000円 |
10階 | 1LDK | 131,000円 |
10階 | 1LDK | 128,000円 |
10階 | 1LDK | 131,000円 |
10階 | 1LDK | 141,000円 |
リッツ新大阪プレミアム
家賃 | 99,000円 |
---|---|
管理費 | 12,000円 |
礼金 | 1ヶ月 |
保険料 | 年 20,000円 |
鍵交換代 | 27,500円 |
他経費 | アクト安心ライフ(任意) 15,000円 |
他経費 | バイク置場 4,000円 |
他経費 | 原付置場 2,000円 |
他経費 | 駐輪場 300円 |
合計 | 約278,800円 |
※別途賃貸保証料が発生する場合がございます。詳細はお問い合わせください。
※別途仲介手数料が発生いたします。詳細はお問い合わせください。
※あくまで概算になります。詳細はお問い合わせください。