新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

新着順を含む物件一覧

検索結果: 299件中 21件~30件 を表示

所在地 大阪市大正区 三軒家東 5丁目 18番5号
築年月 2025年1月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1LDK 31.57㎡ 91,100円 6,400円 無料 1ヶ月 見る
9 1LDK 31.36㎡ 87,600円 6,400円 無料 1ヶ月 西 見る
8 1LDK 31.36㎡ 87,100円 6,400円 無料 1ヶ月 西 見る
8 1LDK 31.57㎡ 90,100円 6,400円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 31.57㎡ 89,600円 6,400円 無料 1ヶ月 見る
5 1LDK 31.57㎡ 88,600円 6,400円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市西区 江戸堀 1丁目 18-23
築年月 2008年10月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1LDK 51.27㎡ 154,000円 15,000円 無料 無料 西 見る
所在地 大阪市中央区 東心斎橋 1丁目
築年月 2023年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1LDK 32.33㎡ 115,000円 12,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市北区 万歳町 1-19
築年月 2021年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1LDK 33㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 33㎡ 120,500円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 33㎡ 119,500円 12,000円 無料 179,250円 見る
所在地 大阪市東淀川区 下新庄 3丁目
築年月 2024年11月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 2LDK 55.62㎡ 177,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 47.88㎡ 155,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 1LDK 34.96㎡ 113,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 55.62㎡ 177,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 1LDK 34.96㎡ 113,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 47.88㎡ 155,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 55.62㎡ 177,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 3LDK 58.71㎡ 179,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
10 2LDK 47.88㎡ 155,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 55.62㎡ 173,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 1LDK 34.96㎡ 109,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 55.62㎡ 173,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 3LDK 58.71㎡ 175,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 55.62㎡ 173,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 3LDK 58.71㎡ 175,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
9 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 1LDK 34.96㎡ 108,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 1LDK 34.96㎡ 108,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 55.62㎡ 171,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 3LDK 58.71㎡ 175,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
8 2LDK 47.88㎡ 151,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 55.62㎡ 170,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 1LDK 34.96㎡ 107,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 55.62㎡ 170,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 1LDK 34.96㎡ 107,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 55.62㎡ 170,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 3LDK 58.71㎡ 174,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
7 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 1LDK 34.96㎡ 106,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 1LDK 34.96㎡ 106,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 1LDK 34.96㎡ 106,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 3LDK 58.71㎡ 174,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 55.62㎡ 168,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 3LDK 58.71㎡ 174,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
6 2LDK 47.88㎡ 150,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 2LDK 55.62㎡ 167,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 2LDK 55.62㎡ 167,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 1LDK 34.96㎡ 105,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 1LDK 34.96㎡ 105,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 3LDK 58.71㎡ 173,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 2LDK 55.62㎡ 167,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
5 3LDK 58.71㎡ 173,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 47.88㎡ 149,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 55.62㎡ 165,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 1LDK 34.96㎡ 104,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 55.62㎡ 165,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 47.88㎡ 149,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 55.62㎡ 165,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 3LDK 58.71㎡ 173,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
4 2LDK 47.88㎡ 149,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 47.88㎡ 149,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 55.62㎡ 164,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 1LDK 34.96㎡ 103,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 55.62㎡ 164,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 1LDK 34.96㎡ 103,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 1LDK 34.96㎡ 103,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 47.88㎡ 149,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
3 2LDK 55.62㎡ 164,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
2 2LDK 55.62㎡ 162,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
2 1LDK 34.96㎡ 102,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
1 1LDK 34.96㎡ 101,000円 10,000円 無料 無料 南東 見る
1 2LDK 55.62㎡ 159,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
1 2LDK 55.62㎡ 159,500円 10,000円 無料 無料 南東 見る
所在地 大阪市浪速区 日本橋 3丁目 7-7
築年月 2008年6月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
5 1K 24.8㎡ 65,800円 12,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 24.8㎡ 66,000円 12,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 24.8㎡ 66,000円 12,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 24.8㎡ 69,400円 12,000円 無料 無料 西 見る
所在地 大阪市北区 西天満 4丁目 13-5
築年月 2004年11月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
5 ワンルーム 21.6㎡ 75,000円 11,000円 無料 1ヶ月 南西 見る
所在地 大阪市西区 土佐堀 1丁目 2-24
築年月 2007年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
20 1K 27.52㎡ 116,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
18 1K 27.52㎡ 113,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 西 見る
13 1LDK 47.79㎡ 194,000円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 北西 見る
13 1K 27.52㎡ 107,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 西 見る
10 1K 25.01㎡ 101,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 南東 見る
動画あり
4 1K 25.01㎡ 94,000円 10,000円 無料 無料 北東 見る
動画あり
3 1K 27.52㎡ 98,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 西 見る
所在地 大阪市中央区 島之内 1丁目 15-25
築年月 2007年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
25 4LDK 96.41㎡ 296,000円 20,000円 2ヶ月 1ヶ月 南東 見る
19 2LDK 61.42㎡ 216,000円 15,000円 2ヶ月 1ヶ月 北西 見る
6 1LDK 57.26㎡ 171,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 北西 見る
所在地 大阪市中央区 久太郎町 1丁目 3-7
築年月 2005年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
13 1K 30.6㎡ 91,000円 6,000円 無料 無料 見る
動画あり

検索結果: 299件中 21件~30件 を表示

絞り込み条件を指定