徒歩3以内,新着順で探す|大阪 中央区の分譲賃貸-賃貸マンションのお探しならUTクリエイト

徒歩3以内,新着順を含む物件一覧

検索結果: 99件中 1件~10件 を表示

所在地 大阪市東淀川区 東淡路 4丁目
築年月 2025年4月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.83㎡ 70,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.83㎡ 70,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.83㎡ 70,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 西 見る
9 1K 21.09㎡ 69,700円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.46㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 西 見る
8 1K 21.09㎡ 69,400円 8,000円 無料 無料 見る
8 1K 21.83㎡ 70,400円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.46㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 西 見る
7 1K 21.09㎡ 69,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.83㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 見る
7 1K 21.46㎡ 70,100円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.46㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 西 見る
6 1K 21.09㎡ 68,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.83㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 見る
6 1K 21.46㎡ 69,800円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.46㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.83㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.83㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 西 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.09㎡ 68,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.83㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 見る
5 1K 21.46㎡ 69,500円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.46㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.83㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.83㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 西 見る
4 1K 21.09㎡ 68,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.83㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 見る
4 1K 21.46㎡ 69,200円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.46㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 西 見る
3 1K 21.09㎡ 67,900円 8,000円 無料 無料 見る
3 1K 21.83㎡ 68,900円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.83㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.46㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.83㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.83㎡ 68,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 西 見る
2 1K 21.09㎡ 67,600円 8,000円 無料 無料 見る
所在地 大阪市浪速区 戎本町 1丁目
築年月 2023年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
14 1DK 32.28㎡ 109,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
14 1K 27.13㎡ 90,500円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
13 1DK 32.28㎡ 114,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
12 1DK 32.28㎡ 109,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
12 1LDK 45.09㎡ 152,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
12 1LDK 32.02㎡ 113,500円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
11 1K 27.45㎡ 89,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
7 1LDK 34.23㎡ 130,500円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
6 1LDK 32.02㎡ 110,500円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
2 1LDK 34.23㎡ 114,000円 8,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市中央区 淡路町 3丁目 2-1
築年月 2022年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
15 1LDK 34.53㎡ 135,000円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 西 見る
14 1LDK 34.53㎡ 133,000円 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 西 見る
所在地 大阪市住吉区 墨江 4丁目
築年月 2023年9月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
3 2LDK 62.25㎡ 149,000円 6,500円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市西区 江戸堀 1丁目 18-23
築年月 2008年10月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1LDK 51.27㎡ 154,000円 15,000円 無料 無料 西 見る
所在地 大阪市中央区 東心斎橋 1丁目
築年月 2023年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
10 1LDK 32.33㎡ 115,000円 12,000円 無料 1ヶ月 見る
所在地 大阪市北区 万歳町 1-19
築年月 2021年3月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
9 1LDK 33㎡ 121,000円 12,000円 無料 無料 見る
8 1LDK 33㎡ 120,500円 12,000円 無料 無料 見る
6 1LDK 33㎡ 119,500円 12,000円 無料 179,250円 見る
所在地 大阪市西区 土佐堀 1丁目 2-24
築年月 2007年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
20 1K 27.52㎡ 116,000円 10,000円 無料 無料 西 見る
18 1K 27.52㎡ 113,000円 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 西 見る
13 1LDK 47.79㎡ 194,000円 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 北西 見る
13 1K 27.52㎡ 107,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 西 見る
10 1K 25.01㎡ 101,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 南東 見る
動画あり
4 1K 25.01㎡ 94,000円 10,000円 無料 無料 北東 見る
動画あり
3 1K 27.52㎡ 98,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 西 見る
所在地 大阪市中央区 島之内 1丁目 15-25
築年月 2007年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
25 4LDK 96.41㎡ 296,000円 20,000円 2ヶ月 1ヶ月 南東 見る
19 2LDK 61.42㎡ 216,000円 15,000円 2ヶ月 1ヶ月 北西 見る
6 1LDK 57.26㎡ 171,000円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 北西 見る
所在地 大阪市中央区 久太郎町 1丁目 3-7
築年月 2005年2月
交通
所在階 間取り 専有面積 賃料 管理費/共益費 敷金(保証金) 礼金 採光向き 詳細情報
13 1K 30.6㎡ 91,000円 6,000円 無料 無料 見る
動画あり

検索結果: 99件中 1件~10件 を表示

絞り込み条件を指定